DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA MIDDAY | 8271 | 15/11/2026 | 00:15 WIB | 00:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 6180 | 15/11/2026 | 00:45 WIB | 00:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 6977 | 15/11/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 4004 | 15/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 0581 | 15/11/2026 | 01:05 WIB | 01:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 5173 | 15/11/2026 | 01:05 WIB | 01:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 0650 | 15/11/2026 | 01:15 WIB | 01:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 6474 | 15/11/2026 | 01:15 WIB | 01:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 4875 | 15/11/2026 | 01:40 WIB | 01:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 9922 | 15/11/2026 | 01:40 WIB | 02:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 9757 | 15/11/2026 | 02:10 WIB | 02:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 0277 | 15/11/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 6250 | 15/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 4069 | 15/11/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 0443 | 15/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 2412 | 15/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 4368 | 15/11/2026 | 06:45 WIB | 07:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 9416 | 15/11/2026 | 07:05 WIB | 07:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 4939 | 15/11/2026 | 07:15 WIB | 07:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 8019 | 15/11/2026 | 07:40 WIB | 07:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 6551 | 14/11/2026 | 09:15 WIB | 09:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 8171 | 14/11/2026 | 09:30 WIB | 09:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 8405 | 14/11/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 3449 | 14/11/2026 | 10:10 WIB | 10:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 4401 | 14/11/2026 | 10:35 WIB | 10:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 1863 | 14/11/2026 | 10:40 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 2979 | 14/11/2026 | 10:40 WIB | 10:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 9898 | 14/11/2026 | 10:45 WIB | 11:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 0919 | 14/11/2026 | 10:55 WIB | 11:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 6452 | 14/11/2026 | 11:05 WIB | 11:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 4056 | 14/11/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 4605 | 14/11/2026 | 11:20 WIB | 11:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 5914 | 14/11/2026 | 11:30 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 7880 | 14/11/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 6754 | 14/11/2026 | 12:45 WIB | 13:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 2099 | 14/11/2026 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
5078 0537 0399 |
14/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 5078 | 14/11/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
5500 1503 0389 |
14/11/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 5500 | 14/11/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 7876 | 14/11/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 4645 | 14/11/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 3246 | 14/11/2026 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 8204 | 14/11/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 6578 | 14/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
6578 9653 1399 |
14/11/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 9954 | 14/11/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 4549 | 14/11/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 3041 | 14/11/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 1805 | 14/11/2026 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 6213 | 14/11/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 8639 | 14/11/2026 | 19:50 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 6443 | 14/11/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 7854 | 14/11/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 7496 | 14/11/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 7601 | 14/11/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 4368 | 14/11/2026 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 7274 | 14/11/2026 | 22:05 WIB | 22:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 2173 | 14/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 0528 | 14/11/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
0528 8826 6799 |
14/11/2026 | 22:45 WIB | 23:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 5944 | 14/11/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
5944 4961 1231 |
14/11/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 4726 | 14/11/2026 | 23:00 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 0838 | 14/11/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 5649 | 15/11/2026 | 23:59 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
